| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 19'4'' | 7'8'' | 7'10'' | 7'8'' | 7'6'' | 1,172 Cft. | 4,916 Lbs | 47,900 LbS |
| 5.900m | 2350m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 33.2 cu.m | 2,230Kgs | 21,770 Kgs |
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDT H | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAXI CARGO |
| 39'5'' | 7'8'' | 7'10'' | 7'8'' | 7'6'' | 2,390Cft. | 8,160 Lbs | 59,040 Lbs |
| 12.036m | 2.350m | 2.392m | 2.340m | 2.280m | 67.7 Cu.m | 3,700Kgs | 26,780 Kgs |

